產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
Mitsubishi
第五代智能功率模塊(L1系列)
|
產(chǎn)品詳細(xì)說明
第五代智能功率模塊(L1系列)
產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc (W) | 封裝 | 電路結(jié)構(gòu) |
Tc=25℃ | Max(V) | (us) | (us) | ℃/W | ||||
600V | ||||||||
PM50CL1A060 | 50 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.44 | 284 | L1 | ![]() |
PM50CL1B060 | 50 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.44 | 284 | L2 | ![]() |
PM75CL1A060 | 75 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.37 | 337 | L1 | ![]() |
PM75CL1B060 | 75 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.37 | 337 | L2 | ![]() |
PM100CL1A060 | 100 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.32 | 390 | L1 | ![]() |
PM150CL1A060 | 150 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.25 | 500 | L1 | ![]() |
PM200CL1A060 | 200 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.2 | 625 | L3 | ![]() |
PM50RL1A060 | 50 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.44 | 284 | L1 | ![]() |
PM50RL1B060 | 50 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.44 | 284 | L2 | ![]() |
PM75RL1A060 | 75 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.37 | 337 | L1 | ![]() |
PM75RL1B060 | 75 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.37 | 337 | L2 | ![]() |
PM100RL1A060 | 100 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.32 | 390 | L1 | ![]() |
PM150RL1A060 | 150 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.25 | 328 | L1 | ![]() |
PM200RL1A060 | 200 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.2 | 625 | L3 | ![]() |
1200V | ||||||||
PM25CL1A120 | 25 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.97 | 128 | L1 | ![]() |
PM25CL1B120 | 25 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.97 | 128 | L2 | ![]() |
PM50CL1A120 | 50 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.27 | 462 | L1 | ![]() |
PM50CL1B120 | 50 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.27 | 462 | L2 | ![]() |
PM75CL1A120 | 75 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.21 | 595 | L1 | ![]() |
PM75CL1B120 | 75 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.21 | 595 | L2 | ![]() |
PM100CL1A120 | 100 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.19 | 657 | L3 | ![]() |
PM150CL1A12 | 150 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.15 | 833 | L3 | ![]() |
1200V | ||||||||
PM25RL1A120 | 25 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.97 | 128 | L1 | ![]() |
PM25RL1B120 | 25 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.97 | 128 | L2 | ![]() |
PM25RL1C120 | 25 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.7 | 178 | L5 | ![]() |
PM50RL1A120 | 50 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.27 | 462 | L1 | ![]() |
PM50RL1B120 | 50 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.27 | 462 | L2 | ![]() |
PM75RL1A120 | 75 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.21 | 595 | L1 | ![]() |
PM75RL1B120 | 75 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.21 | 595 | L2 | ![]() |
PM100RL1A120 | 100 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.19 | 657 | L3 | ![]() |
PM150RL1A120 | 150 | 2.35 | 0.8 | 1 | 0.15 | 833 | L3 | ![]() |
熱門搜索:
上一個(gè):第五代NF系列
下一下:第4代&第5代DIP、IPM