產品中心
PRODUCT CENTER
Toshiba
Toshiba光耦
|
產品詳細說明
Toshiba光耦
型號 | Viso | IF | CTR | 工作溫度(℃) | 封裝 | 特性說明 | 技術文檔 |
(V) | (mA) | (%)min | |||||
TLP281-1 | 2500 | 50 | -55~+100 | SOP-4 | 交直流型號輸入 | ![]() | |
TLP281-4 | 50 | 50 | -55~+100 | SOP-16 | 交直流型號輸入 | ![]() | |
TLP283-1 | 50 | 50 | -55~+100 | DIP-4 | 晶體管輸出型 | ![]() | |
TLP283-4 | 50 | 50 | -55~+100 | DIP-16 | 晶體管輸出型 | ![]() | |
TLP521-1 | 2500 | 70 | 50 | -55~+100 | DIP-4 | 高密度、交直流型號輸入 | ![]() |
TLP521-2 | 50 | 50 | -55~+100 | DIP-8 | 高密度、交直流型號輸入 | ![]() | |
TLP521-4 | 50 | 50 | -55~+100 | DIP-16 | 高密度、交直流型號輸入 | ![]() | |
TLP127 | 2500 | 50 | 1000 | -55~+100 | SOP-4 | 高集電極電壓(300V) | ![]() |
TLP250 | 20 | - | -20~+85 | DIP-8 | 2A電流輸出、功率驅動 | ![]() | |
TLP559 | 25 | - | -55~+100 | DIP-8 | 高速光耦,可做數字隔離 | ![]() | |
TLP541G | 70 | - | -30~+100 | DIP-6 | 可控硅輸出型 | ![]() | |
TLP542G | 70 | - | -30~+100 | DIP-8 | 可控硅輸出型 | ![]() | |
TLP525G | 2500 | 50 | - | -40~+100 | DIP-4 | 三端雙向可控硅驅動 | ![]() |
TLP525G-2 | 50 | - | -40~+100 | DIP-8 | 2A交流電流輸出 | ![]() | |
TLP525G-4 | 50 | - | -40~+100 | DIP-16 | - | ![]() | |
TLP121 | 3750 | 50 | 50 | -55~+100 | SOP-6 | 高速光耦 | ![]() |
TLP181 | 50 | - | -55~+100 | SOP-8 | 交直流型號輸入 | ![]() | |
TLP620-1 | 5000 | 60 | 30 | -55~+100 | DIP-4 | 交直流型號輸入 | ![]() |
TLP620-2 | 50 | 30 | -55~+100 | DIP-8 | 交直流型號輸入 | ![]() | |
TLP620-4 | 50 | 30 | -55~+100 | DIP-16 | 交直流型號輸入 | ![]() | |
TLP421-1 | 5000 | 60 | 50 | -55~+100 | DIP-4 | 晶體管輸出型 | ![]() |
TLP627-1 | 60 | 1000 | -55~+100 | DIP-4 | 晶體管輸出型 | ![]() | |
TLP627-2 | 50 | 1000 | -55~+100 | DIP-8 | 晶體管輸出型 | ![]() | |
TLP627-4 | 50 | 1000 | -55~+100 | DIP-16 | 晶體管輸出型 | ![]() |
熱門搜索:
上一個:快恢復二極管 Dawin
下一下:NEC光耦